
ATFX se centra en dos pilares clave: la tecnología y el servicio. Gracias a su avanzada infraestructura tecnológica, la empresa mejora la eficiencia tanto para los clientes como para sus socios. Ofrece un modelo de trading transparente, confiable y seguro, orientado a optimizar la toma de decisiones y brindar una experiencia de usuario superior, facilitando así el éxito en los mercados financieros.
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS |
WEB | https://www.atfx.com/es/ |
PLATAFORMAS | MT4 – MT5, ATFX Connect ( para clientes institusionales) |
PAIS | Reino Unido |
AÑO | 2004 |
REGULACIONES | FCA, CySEC, ASIC, FSC, FSA, FSCA |
MEDIOS DE DEPOSITOS | Visa, Mastercard, wire transfer, Neteller, Skrill, Perfect Money, Nganluong, CASH, and M-Pesa |
DEPOSITOS MINIMO | $100 |
TIPOS DE CUENTAS | raw |
HERRAMIENTAS O SERVICIOS | Tradin centrar : herramienta de analisis tecnico, wevinars y cursos de educacion, soporte 24/7, pamm, mam, copy trading, cuenta demo |
APALANCAMIENTO | 1;400 |
BONOS | |
VERIFICACION | Pasaporte o documento de identidad y un comprobante de domicilio (como una factura de servicios públicos). |
COMISIONES DE RETIRO | si es mas de $100 no hay costo, menso de $100 costo de $5. |
TIEMPO DE RETIRO | Retiro bancario 3 a 5 dias habiles, mondero electronico 24- 48 habiles. |